State Energy Rankings

Comparing electricity prices, generation, and primary sources across all 50 states

North Dakota
Cheapest Residential (11.5¢)
Hawaii
Most Expensive (42.9¢)
Texas
Most Generation (547 TWh)
Texas
Most Capacity (155 GW)

Primary Energy Source by State Count

Natural Gas: 28 states Coal: 11 states Hydroelectric: 5 states Nuclear: 4 states Wind: 2 states Petroleum: 1 states

All States by Residential Electricity Price

# State Residential Industrial Generation Capacity Primary Source Grid
1 North Dakota 11.51¢ 7.25¢ 42 TWh 9.4 GW Coal MISO
2 Idaho 11.52¢ 7.69¢ 18 TWh 5.4 GW Hydroelectric WECC
3 Nebraska 11.53¢ 7.66¢ 39 TWh 10.8 GW Coal SPP
4 Louisiana 11.73¢ 5.61¢ 98 TWh 25.0 GW Natural Gas MISO
5 Washington 11.90¢ 6.61¢ 103 TWh 30.9 GW Hydroelectric WECC
6 Utah 12.22¢ 7.86¢ 33 TWh 9.7 GW Coal WECC
7 Oklahoma 12.24¢ 5.84¢ 89 TWh 31.7 GW Natural Gas SPP
8 Arkansas 12.32¢ 6.61¢ 63 TWh 15.1 GW Natural Gas MISO/SPP
9 Tennessee 12.42¢ 6.21¢ 78 TWh 20.9 GW Nuclear SERC
10 Wyoming 12.47¢ 7.96¢ 43 TWh 10.2 GW Coal WECC
11 Montana 12.66¢ 7.59¢ 27 TWh 6.7 GW Coal WECC
12 Kentucky 12.79¢ 6.50¢ 63 TWh 18.3 GW Coal PJM (partial)
13 South Dakota 12.86¢ 8.28¢ 15 TWh 4.8 GW Hydroelectric MISO
14 Missouri 12.91¢ 7.87¢ 67 TWh 21.2 GW Coal SPP/MISO
15 Mississippi 13.39¢ 6.81¢ 73 TWh 14.8 GW Natural Gas MISO
16 Iowa 13.40¢ 6.80¢ 65 TWh 19.5 GW Wind MISO
17 Georgia 14.08¢ 7.21¢ 129 TWh 37.8 GW Natural Gas SERC
18 North Carolina 14.13¢ 7.77¢ 127 TWh 35.9 GW Natural Gas PJM (partial)
19 Florida 14.14¢ 8.50¢ 260 TWh 68.7 GW Natural Gas SERC
20 Kansas 14.15¢ 7.73¢ 53 TWh 16.5 GW Wind SPP
21 New Mexico 14.20¢ 5.43¢ 33 TWh 9.5 GW Natural Gas SPP (partial)
22 South Carolina 14.23¢ 6.84¢ 101 TWh 24.4 GW Nuclear SERC
23 Virginia 14.41¢ 8.99¢ 91 TWh 28.2 GW Natural Gas PJM
24 Oregon 14.70¢ 8.05¢ 62 TWh 17.5 GW Hydroelectric WECC
25 Indiana 14.77¢ 8.15¢ 90 TWh 26.6 GW Coal PJM (partial)
26 Arizona 14.91¢ 7.90¢ 112 TWh 29.9 GW Natural Gas WECC
27 Colorado 14.92¢ 8.62¢ 58 TWh 19.5 GW Coal WECC
28 Texas 14.94¢ 6.12¢ 547 TWh 155.0 GW Natural Gas ERCOT
29 Nevada 15.00¢ 8.64¢ 42 TWh 14.5 GW Natural Gas WECC
30 West Virginia 15.07¢ 7.81¢ 52 TWh 15.0 GW Coal PJM
31 Alabama 15.18¢ 7.25¢ 139 TWh 31.1 GW Natural Gas SERC
32 Minnesota 15.45¢ 9.15¢ 59 TWh 18.5 GW Coal MISO
33 Illinois 15.87¢ 8.83¢ 178 TWh 45.4 GW Nuclear PJM (partial)
34 Ohio 15.99¢ 7.10¢ 133 TWh 29.1 GW Natural Gas PJM
35 Delaware 16.57¢ 8.49¢ 5 TWh 3.3 GW Natural Gas PJM
36 Wisconsin 17.18¢ 8.54¢ 63 TWh 17.6 GW Natural Gas MISO
37 17.71¢ 10.80¢ 0 TWh 0.1 GW Natural Gas PJM
38 Pennsylvania 17.77¢ 7.87¢ 236 TWh 48.5 GW Natural Gas PJM
39 Maryland 17.86¢ 10.01¢ 36 TWh 11.9 GW Natural Gas PJM
40 Michigan 19.30¢ 8.26¢ 121 TWh 31.1 GW Natural Gas PJM (partial)
41 New Jersey 19.34¢ 11.93¢ 64 TWh 16.8 GW Natural Gas PJM
42 Vermont 21.90¢ 11.58¢ 2 TWh 0.9 GW Hydroelectric ISO-NE
43 New Hampshire 23.40¢ 16.21¢ 17 TWh 4.5 GW Nuclear ISO-NE
44 Maine 24.29¢ 12.46¢ 13 TWh 5.3 GW Natural Gas ISO-NE
45 New York 24.43¢ 9.17¢ 124 TWh 40.2 GW Natural Gas NYISO
46 Alaska 24.82¢ 19.31¢ 7 TWh 2.8 GW Natural Gas ASCC
47 Rhode Island 28.65¢ 19.70¢ 10 TWh 2.3 GW Natural Gas ISO-NE
48 Connecticut 28.75¢ 17.12¢ 41 TWh 9.9 GW Natural Gas ISO-NE
49 Massachusetts 29.35¢ 18.19¢ 20 TWh 12.8 GW Natural Gas ISO-NE
50 California 31.97¢ 21.53¢ 217 TWh 90.4 GW Natural Gas CAISO
51 Hawaii 42.86¢ 34.13¢ 9 TWh 3.2 GW Petroleum HICC

Data from U.S. Energy Information Administration · Prices: 2024 · Generation/Capacity: 2023 · Last updated: 2026-03-12